BD系列電力變送器
技術參數:

產品選型:
名稱  | 儀表型號  | 功能  | 可選配功能  | 
電流變送器  | BD-AI  | 測量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號  | RS485-MODBUS  | 
BD-3I3  | 測量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號  | ||
BD-DI  | 測量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號  | /  | |
電壓變送器  | BD-AV  | 測量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號  | RS485-MODBUS  | 
BD-3V3  | 三相三線電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號  | ||
BD-4V3  | 三相四線電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號  | ||
BD-DV  | 測量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號  | /  | |
多電量 數字變送器  | BD-3E  | 三相三線多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數、有功電度、無功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊  | 2-4路模擬量輸出  | 
BD-4E  | 三相四線多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數、有功電度、無功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊  | ||
BD-4EA  | 三相四線多電量變送器,測量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數、有功電度、無功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊  | ||
功率因素變送器  | BD-PF  | 測量單、三相系統的功率因數,隔離變換成直流信號輸出  | RS485-MODBUS  | 
頻率變送器  | BD-F  | 測量工頻頻率,隔離變換成直流信號輸出  | |
有功功率變送器  | BD-3P  | 三相三線,測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號  | 2-4路模擬量輸出 
 RS485-MODBUS  | 
BD-4P  | 三相四線,測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號  | ||
無功功率變送器  | BD-3Q  | 三相三線,測量無功功率,隔離變送輸出模擬信號  | |
BD-4Q  | 三相四線,測量無功功率,隔離變送輸出模擬信號  | ||
P/Q組合變送器  | BD-3P/Q  | 三相三線,測量有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號  | |
BD-3P/Q/I  | 三相三線,測量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號  | ||
BD-4P/Q/I  | 三相四線,測量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號  | ||
熱電阻變送器  | BD-TR  | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號  | /  | 
外觀尺寸:


安科瑞輸出回路供電多電量隔離變送器


您的位置:
電話021-69151205
傳真021-69153629 
郵箱2881454557@qq.com
公司地址育綠路253號
在線交流